Trades
67Members
17Buy Rate
46% (31B · 36S)Top Party
DemocratEst. Volume
$7.0MMost Recent
2026-02-24By Party
Democrat53(79%)
Republican14(21%)
By Chamber
House62(93%)
Senate5(7%)
Trade Size
$<$15K$$$15K–$100K$$$$100K–$500K$$$$$500K+
Monthly Activity — Buys vs Sells
Trade History
| Member | Type | Size | Date |
|---|---|---|---|
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2026-02-24 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2026-02-17 |
| Gilbert CisnerosCA | Sell | $$$$<$15K | 2026-02-10 |
| Gilbert CisnerosCA | Sell | $$$$<$15K | 2026-02-10 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2026-02-05 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2026-01-29 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2026-01-22 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2026-01-22 |
| Gilbert CisnerosCA | Buy | $$$$<$15K | 2026-01-09 |
| Gilbert CisnerosCA | Buy | $$$$<$15K | 2026-01-09 |
| John BoozmanAR | Buy | $$$$<$15K | 2026-01-08 |
| John BoozmanAR | Buy | $$$$<$15K | 2026-01-08 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$$15K–$100K | 2026-01-06 |
| Nancy PelosiCA | Sell | $$$$$500K+ | 2025-12-30 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-11-13 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-11-03 |
| Julia LetlowLA | Buy | $$$$<$15K | 2025-11-03 |
| Tony WiedWI | Buy | $$$$$500K+ | 2025-10-27 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-10-07 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2025-09-29 |
| Valerie HoyleOR | Sell | $$$$<$15K | 2025-09-23 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-09-05 |
| Adam SmithWA | Sell | $$$$<$15K | 2025-08-08 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2025-08-04 |
| August Lee Pfluger IiTX | Sell | $$$$<$15K | 2025-07-01 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-07-01 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-06-26 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-06-23 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-06-10 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-05-28 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$$15K–$100K | 2025-05-19 |
| Jefferson ShreveIN | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-05-12 |
| Jefferson ShreveIN | Buy | $$$$$15K–$100K | 2025-05-08 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-04-16 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-04-15 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-04-09 |
| Rob BresnahanPA | Sell | $$$$<$15K | 2025-04-08 |
| Jefferson ShreveIN | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-04-07 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-04-04 |
| Julie JohnsonTX | Sell | $$$$<$15K | 2025-04-01 |
| Greg LandsmanOH | Sell | $$$$<$15K | 2025-03-27 |
| George WhitesidesCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-03-24 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-03-18 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-03-14 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-03-13 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-03-12 |
| Jefferson ShreveIN | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-03-05 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2025-02-25 |
| John BoozmanAR | Sell | $$$$<$15K | 2025-02-13 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-01-22 |
| Rob BresnahanPA | Sell | $$$$$15K–$100K | 2025-01-21 |
| Debbie DingellMI | Buy | $$$$<$15K | 2025-01-15 |
| Rob BresnahanPA | Sell | $$$$<$15K | 2025-01-13 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2024-11-26 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$$15K–$100K | 2024-11-15 |
| Sheldon WhitehouseRI | Sell | $$$$<$15K | 2024-10-29 |
| Valerie HoyleOR | Buy | $$$$<$15K | 2024-10-29 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2024-09-09 |
| John James | Sell | $$$$<$15K | 2024-09-04 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2024-08-05 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2024-08-02 |
| Sheldon WhitehouseRI | Sell | $$$$<$15K | 2024-07-25 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2024-07-18 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2024-07-12 |
| Ro KhannaCA | Buy | $$$$<$15K | 2024-07-01 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2024-05-29 |
| Ro KhannaCA | Sell | $$$$<$15K | 2024-05-28 |
Top Traders
Buy vs Sell
Buy31(46%)
Sell36(54%)
Sign in to unlock full access
Create a free account to access all trades, charts, AI analysis, and more. Pro subscription launching soon.
View pricing →